কলম্বিয়ার শীর্ষ 500টি প্রাইভেট স্কুলের মধ্যে Valle del Cauca এর অংশ রয়েছে, যার মধ্যে নির্বাচিত গোষ্ঠীর প্রায় 7% সেই অঞ্চলে, বিশেষ করে রাজধানী ক্যালিতে। প্রতিটি স্কুলের জন্য শিক্ষাগত গুণমানের সিন্থেটিক ইনডেক্সের বিশ্লেষণ যে উৎকর্ষ প্রতিবেদনে এই স্কুলগুলির প্রাপ্ত রেটিংগুলি চিহ্নিত করে তালিকাটি প্রাপ্ত করা হয়েছে৷
গুরুত্বপূর্ণ: ক্যালি এবং ভ্যালে দেল কৌকার সেরা স্কুলগুলির র্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির একাডেমিক মানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত হতে চায় না। বিভিন্ন সত্তার শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাপ রয়েছে, যা তাদের ফলাফল প্রদানের জন্য বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করে। AulaPro শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য ব্যবস্থায় উপলব্ধ প্রতিবেদন এবং ডকুমেন্টেশন বিবেচনা করে। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য এবং জানার জন্য যে তথ্যের কিছু উৎস আমরা পরামর্শ করি, আপনি তা করতে পারেন এখানে ক্লিক করুন.
মূল্যায়নের এই প্রথম বছরের পরে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে 2016 সালের জন্য একটি ভাল মূল্যায়ন পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ হবে, যা সমস্ত বিদ্যালয়ের অগ্রাধিকার হবে, যেহেতু ক্রমাগত উন্নতির অর্থ হবে তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য আরও ভাল একাডেমিক প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন সুবিধা ছাড়াও। যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উন্নতির লক্ষ্য পূরণে তাদের অধ্যবসায়ের জন্য তাদের অফার করবে।
এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে গড় ISCE শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য নিম্নলিখিত সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে:
ভ্যালে ডেল ককাতে গড় ISCE প্রাথমিক শিক্ষা: 7.8
ভ্যালে ডেল কাকা এবং ক্যালির সেরা বেসরকারি স্কুল 2015 স্তর: প্রাথমিক শিক্ষা
ডিপার্টমেন্ট পজিশন | স্কুলের নাম | জাতীয় অবস্থান | ISCE |
---|---|---|---|
1 | টুনজুয়েলিটোর বাঁধাকপি সান্তা সিসিলিয়া | 19 | 8,6 |
2 | মহিলা জিম | 36 | 8,5 |
3 | লাস ভেগাসের সান জোসে স্কুল | 74 | 8,3 |
4 | কর্নেল মন্টেসরি | 101 | 8,2 |
5 | সেন্ট সান্তা মারিয়া | 175 | 8 |
6 | অগাস্টিনিয়ান বাঁধাকপি | 180 | 8 |
7 | কারমেলো স্কুল | 199 | 8 |
8 | মন্টেরিয়ার ব্রিটিশ স্কুল | 210 | 8 |
9 | আমার সৃজনশীল শৈশব উচ্চ বিদ্যালয় | 229 | 7,9 |
10 | ম্যাটোভেল হাই স্কুল | 232 | 7,9 |
11 | জীবনের খ্রিস্টান বাঁধাকপি বীজ | 236 | 7,9 |
12 | মারিয়া অক্সিলিয়াডোরা আলটি স্কুল | 255 | 7,9 |
13 | বাঁধাকপি সান টারসিসিও | 256 | 7,9 |
14 | কোল দ্বিভাষিক চেস্টার পামার | 266 | 7,8 |
15 | কর্নেল অফ দ্য প্রেজেন্টেশন লুনা পিএ | 273 | 7,8 |
16 | এলআইসি ক্যাম্প ফ্যাকাটেটিভ | 292 | 7,8 |
17 | বাঁধাকপি মাদার কারমেন | 306 | 7,7 |
18 | পেস্তালোজিয়ান কলেজ | 313 | 7,7 |
19 | সিই দ্য উইলোস | 320 | 7,7 |
20 | এলআইসি অফ সার্ভেন্টস প্যারেন্টস অগাস্টি | 339 | 7,6 |
21 | সান্তা রোসিও জিম | 354 | 7,4 |
22 | ইউক্যারিস্টিক বাঁধাকপি | 361 | 7,4 |
23 | এলেন কী পেডাগজিকাল কল | 401 | 7,2 |
24 | শিশুদের বিশ্বের প্রতিষ্ঠান | 420 | 7,2 |
25 | প্লেটনো আধুনিক লাইসিয়াম | 422 | 7,2 |
ভ্যালে ডেল ককাতে গড় ISCE মাধ্যমিক শিক্ষা: 8.2
ভ্যালে ডেল কাকা এবং ক্যালির সেরা বেসরকারি স্কুল 2015 স্তর: মাধ্যমিক শিক্ষা
ডিপার্টমেন্ট পজিশন | স্কুলের নাম | জাতীয় অবস্থান | ISCE |
---|---|---|---|
1 | বেনালসাজার উচ্চ বিদ্যালয় | 21 | 8,9 |
2 | লা কোলিনা জিম স্কুল | 28 | 8,9 |
3 | INST RICARDO NIETO | 50 | 8,7 |
4 | ফিলাডেলফিয়া ইন্টারন্যাশনাল কলেজ | 60 | 8,6 |
5 | কর্নেল জেফারসন | 79 | 8,6 |
6 | জেসাস স্কুলের পবিত্র হৃদয় - বেথলেমিট বোন | 82 | 8,5 |
7 | ফ্রাইনেট কলেজ | 97 | 8,5 |
8 | বেনেট কলেজ | 116 | 8,4 |
9 | লুইস হোরাসিও গোমেজ স্কুল | 129 | 8,4 |
10 | পল ভ্যালেরি ফ্রেঞ্চ লিসিয়াম | 134 | 8,3 |
11 | ASPAEN LICEO TACURÍ | 140 | 8,3 |
12 | হিস্পানিক আমেরিকান কলেজ | 149 | 8,3 |
13 | ল্যাকর্ডায়ার কলেজ | 151 | 8,3 |
14 | বলিভার বাঁধাকপি | 157 | 8,3 |
15 | কর্নেল বার্চম্যানস | 178 | 8,2 |
16 | সান লুইস গনজাগা কলেজ | 208 | 8,2 |
17 | অ্যান্ডিস হাই স্কুল | 266 | 8,1 |
18 | খ্রিস্ট যাজক SEM | 296 | 8 |
19 | ইনস্ট আওয়ার লেডি অফ দ্য অ্যাসাম্পশন | 326 | 8 |
20 | সান্তা মারিয়া স্টেলা মেরিস | 333 | 8 |
21 | অ্যান্ডিসের ইংরেজি স্কুল | 379 | 7,9 |
22 | সিনিয়র রয়্যাল এনসাইন কলেজ | 411 | 7,9 |
23 | আসপান জুয়ানাম্বু স্কুল | 448 | 7,8 |
24 | সান পেড্রো ক্লেভার স্কুল | 462 | 7,8 |
25 | কর্নেল আনা জুলিয়া হোলগুইন ডি হুরতাডো | 470 | 7,8 |
26 | লায়ন ডি গ্রেফ কলেজ | 479 | 7,8 |
ভ্যালে ডেল ককাতে গড় আইএসসি হাই স্কুল: 8.2
ভ্যালে ডেল কাকা এবং ক্যালির সেরা বেসরকারী স্কুল 2015 স্তর: উচ্চ বিদ্যালয়
ডিপার্টমেন্ট পজিশন | স্কুলের নাম | জাতীয় অবস্থান | ISCE |
---|---|---|---|
1 | অ্যান্ডিসের ইংরেজি স্কুল | 22 | 9,1 |
2 | ফ্রাইনেট কলেজ | 30 | 9 |
3 | লা কোলিনা জিম স্কুল | 55 | 8,7 |
4 | হিস্পানিক আমেরিকান কলেজ | 57 | 8,6 |
5 | বলিভার বাঁধাকপি | 77 | 8,5 |
6 | বেনেট কলেজ | 84 | 8,5 |
7 | লরেট্টা বেন্ডার কলেজ | 91 | 8,5 |
8 | কর্নেল জন পল দ্বিতীয় | 105 | 8,4 |
9 | অ্যান্ডিস হাই স্কুল | 147 | 8,3 |
10 | জেসাস স্কুলের পবিত্র হৃদয় - বেথল সিস্টারস | 166 | 8,3 |
11 | জার্মান স্কুল সাংস্কৃতিক কর্পোরেশন | 173 | 8,3 |
12 | সাগরদা ফ্যামিলি ক্যাবেজ | 182 | 8,2 |
13 | কলম্বো ব্রিটিশ স্কুল | 199 | 8,2 |
14 | এলআইসি আর্মি পিচিঞ্চা | 208 | 8,2 |
15 | কিংস ক্যাথলিক স্কুল | 215 | 8,2 |
16 | স্কুল অফ দ্য প্রেজেন্টেশন - আগুয়াকাটাল | 218 | 8,2 |
17 | পল ভ্যালেরি ফ্রেঞ্চ লিসিয়াম | 231 | 8,2 |
18 | আরবোলেদা স্কুল | 247 | 8,1 |
19 | বেনালসাজার উচ্চ বিদ্যালয় | 257 | 8,1 |
20 | খ্রিস্ট যাজক SEM | 258 | 8,1 |
21 | সান আন্তোনিও মারিয়া ক্ল্যারেট স্কুল | 271 | 8,1 |
22 | সান্তা মারিয়া স্টেলা মেরিস | 273 | 8,1 |
23 | কার্থেজ লাইসিয়াম | 329 | 8 |
24 | কর্নেল বার্চম্যানস | 331 | 8 |
25 | সান জুয়ান দে লা লোমা কান্ট্রি স্কুল | 337 | 8 |
26 | PIO XII ফ্রান্সিসকান কলেজ | 345 | 8 |
27 | ইটিভান শিক্ষা কেন্দ্র - এনকুয়েন্ট্রোস স্কুল | 397 | 8 |
28 | সান ফ্রান্সিসকো কলেজ | 412 | 7,9 |
29 | ডায়ানা ওসে দ্বিভাষিক স্কুল | 424 | 7,9 |
30 | ভাল উদ্যোগ জিম | 438 | 7,9 |
31 | সান লুইস গনজাগা কলেজ | 448 | 7,9 |
32 | কর্নেল মিলিটারি জেনারেল আগুস্টিন কোডাজি | 452 | 7,9 |
33 | যিশু-লিলি ভ্যালির পবিত্র হৃদয়ের স্কুল | 458 | 7,9 |
34 | উপস্থাপনা | 482 | 7,9 |
এটা আপনার আগ্রহ হতে পারে:

আমরা 9টি স্কুলে প্রণোদনা প্রদান করেছি #কালী y #জামুন্ডি যারা ISCE-এর লক্ষ্য অতিক্রম করার চেষ্টা করেছিল এবং তা অর্জন করেছিল। pic.twitter.com/roy5IaDQD1
— Mineducation (@Mineducacion) এপ্রিল 16, 2016