25 শে মার্চ, জাতীয় শিক্ষা মন্ত্রক ডে ই, শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠত্ব দিবস চালু করেছে, যেখানে কলম্বিয়ার স্কুলগুলির একাডেমিক গুণমান মূল্যায়নের জন্য নতুন পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছিল। ISCE নামে পরিচিত এই নতুন পদ্ধতি অনুসারে, এইগুলি 2015 সালে বোগোটা এবং কুন্ডিনামার্কার সেরা বেসরকারী স্কুল।
গুরুত্বপূর্ণ: বোগোটা এবং কুন্দিনামার্কার সেরা স্কুলগুলির র্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলির একাডেমিক মানের পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত হতে চায় না। বিভিন্ন সত্তার শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন পরিমাপ রয়েছে, যা তাদের ফলাফল প্রদানের জন্য বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করে। AulaPro শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন তথ্য ব্যবস্থায় উপলব্ধ প্রতিবেদন এবং ডকুমেন্টেশন বিবেচনা করে। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য এবং জানার জন্য যে তথ্যের কিছু উৎস আমরা পরামর্শ করি, আপনি তা করতে পারেন এখানে ক্লিক করুন.
সেই মুহূর্ত পর্যন্ত, যে বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের জন্য সর্বোত্তম স্কুলের সন্ধানে একটি বিবেকপূর্ণ কাজ করেছিলেন তারা Saber 11 পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা দেওয়া একাডেমিক পরিমাপ দ্বারা "সীমিত" ছিলেন, পূর্বে ICFES পরীক্ষা, যাতে
যে স্কুলটি চূড়ান্ত গ্রেডের ছাত্রদের কর্মক্ষমতার জন্য একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন পেতে পারে, যা এটিকে একটি একাডেমিক স্তর দিয়েছে যা খুব নীচে থেকে ফার এবোভের মধ্যে ছিল।
2015 থেকে স্কুলগুলি শিক্ষাগত গুণমানের সিন্থেটিক সূচক বা ISCE দ্বারা পরিমাপ করা হবে.
এই তালিকায় আপনি যেগুলি পাবেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতে এবং তাদের প্রথম শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবেদন নথির নাম কী যা মূল্যায়নের বিবরণ দেয় বা ISCE, শব্দ The বোগোটার সেরা স্কুল.
মনে রাখবেন যে এই মূল্যায়ন প্রতিটি প্রশিক্ষণ স্তরে প্রাপ্ত পৃথক স্কোর বিবেচনা করে।
কুন্ডিনামার্কায় গড় ISCE প্রাথমিক শিক্ষা: 7.6
কুন্ডিনামার্কা এবং বোগোটা 2015 স্তরের সেরা বেসরকারি স্কুল: প্রাথমিক শিক্ষা
পজিশন | স্কুলের নাম | জাতীয় অবস্থান | সিটি | ISCE |
---|---|---|---|---|
1 | আন্তোনিও আরবোলেদা জিম | 15 | বোগোতা, ডিসি | 8,7 |
2 | এলআইসি ক্যাথেড্রাল হাই স্কুল | 50 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
3 | ফন্টানা জিম | 82 | বোগোতা, ডিসি | 8,2 |
4 | আধুনিক ক্লোইস্টার কল | 93 | বোগোতা, ডিসি | 8,2 |
5 | কল ক্যালাসানজ | 97 | বোগোতা, ডিসি | 8,2 |
6 | কল ক্যালাসানজ মহিলা | 103 | বোগোতা, ডিসি | 8,2 |
7 | এলআইসি ইন্টিগ্রাল সান আগাস্টিন | 193 | বোগোতা, ডিসি | 8 |
8 | বাঁধাকপি। কলম্বো ইংলিশ | 222 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
9 | শিশুদের নির্দেশনা কেন্দ্র | 228 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
10 | সেন্ট এডুক স্কেলাস | 230 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
11 | এলআইসি অফ দ্য প্যাট্রিয়া আর্মি নর্থ সেক্টর এ (প্যাট্রিয়া লিসিও) | 243 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
12 | কর্নেল বার্চম্যানস | 247 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
13 | কল ঈশ্বরের মিনিট | 249 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
14 | ইন্টিগ্রেড স্কুল আওয়ার লেডি অফ ডিভাইন লাভ | 252 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
15 | কলসাবসিডিও চিকাল স্কুল | 261 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
16 | সান ফ্রান্সিসকো ডি অ্যাসিস প্যারিশ কল | 263 | বোগোতা, ডিসি | 7,9 |
17 | নির্ভেজাল বাঁধাকপি | 277 | বোগোতা, ডিসি | 7,8 |
18 | কর্নেল আমাদের মিসেস দে লা স্যালেট | 310 | বোগোতা, ডিসি | 7,7 |
19 | বাঁধাকপি। পবিত্র পরিবার | 315 | বোগোতা, ডিসি | 7,7 |
20 | কল টেরেসিটা ডি লিসিয়েক্স (ইনস্ট লিসিয়েক্স) | 316 | বোগোতা, ডিসি | 7,7 |
21 | কর্নেল আরআর ঐশ্বরিক প্রেমে বাধ্য | 317 | বোগোতা, ডিসি | 7,7 |
22 | লিটল থিঙ্কার কিন্ডারগার্টেন | 321 | বোগোতা, ডিসি | 7,7 |
23 | গোয়াভিয়ার কান্ট্রি ক্যাবেজ | 322 | বোগোতা, ডিসি | 7,6 |
24 | কর্নেল মা মাতিল্ড | 333 | বোগোতা, ডিসি | 7,6 |
25 | লা কোলিনা জিম স্কুল | 347 | বোগোতা, ডিসি | 7,5 |
26 | বাঁধাকপি সান লুইস | 348 | বোগোতা, ডিসি | 7,5 |
27 | জিএমএন ক্যাম্প মেরিল্যান্ড | 352 | বোগোতা, ডিসি | 7,4 |
28 | IE নাটাচা এবং মাইকেল ডি | 356 | বোগোতা, ডিসি | 7,4 |
29 | বাঁধাকপি। সেন্ট তেরেসার ইউক্যারিস্টিক | 364 | বোগোতা, ডিসি | 7,4 |
30 | কিংস ক্যাথলিক স্কুল | 366 | বোগোতা, ডিসি | 7,4 |
31 | নিউ জেনারেশন স্কুল | 373 | বোগোতা, ডিসি | 7,3 |
32 | কলম্বিয়ার জিমন মিলিট এয়ার ফোর্স | 379 | বোগোতা, ডিসি | 7,3 |
33 | বাঁধাকপি। কোয়েজাদার গঞ্জালো জিমেনেজ | 380 | বোগোতা, ডিসি | 7,3 |
34 | COL LIC ফ্রান্সেস ডি পেরেইরা | 385 | বোগোতা, ডিসি | 7,3 |
35 | বাঁধাকপি নিউ গ্রানাডা | 412 | বোগোতা, ডিসি | 7,2 |
36 | সিজার কনটো বাঁধাকপি | 455 | বোগোতা, ডিসি | 7,1 |
37 | আন্তঃআমেরিকান বাঁধাকপি | 464 | বোগোতা, ডিসি | 7,1 |
38 | যিশুর পবিত্র হৃদয়ের স্কুল | 472 | বোগোতা, ডিসি | 7,1 |
39 | সান ফ্রান্সিসকো ডি অ্যাসিস কলেজ | 482 | বোগোতা, ডিসি | 7,1 |
40 | ভিরে সোলিসের ফ্রান্সিসকান কর্নেল | 498 | বোগোতা, ডিসি | 7 |
41 | সান্তা লিব্রাডা বাঁধাকপি | 499 | বোগোতা, ডিসি | 7 |
কুন্ডিনামার্কায় গড় ISCE মাধ্যমিক শিক্ষা: 8.8
কুন্ডিনামার্কা এবং বোগোটা 2015 স্তরের সেরা বেসরকারি স্কুল: মাধ্যমিক শিক্ষা
ডিপার্টমেন্ট পজিশন | স্কুলের নাম | জাতীয় অবস্থান | ISCE |
---|---|---|---|
1 | বাঁধাকপি সান কার্লোস | 1 | 9,4 |
2 | কল বিলিং বাকিংহাম | 2 | 9,4 |
3 | বাঁধাকপি। ইন্টারন্যাশনাল অফ ইন্টিগ্রাল এডুকেশন - CIEDI LTDA. | 3 | 9,3 |
4 | অ্যাংলো আমেরিকান বাঁধাকপি | 5 | 9,1 |
5 | কলম্বো ব্রিটিশ জিম | 6 | 9,1 |
6 | আমেরিকান নতুন কলম্বো বাঁধাকপি | 7 | 9,1 |
7 | ভার্মন্ট জিএম | 8 | 9,1 |
8 | এলআইসি নাভারা | 9 | 9,1 |
9 | ফান্ড নতুন মেরিমাউন্ট | 10 | 9,1 |
10 | GIMN লস পোর্টাল ফান্ড | 14 | 9 |
11 | এসসিআই ক্যামব্রিজ | 15 | 9 |
12 | সান্তা ফ্রান্সিসকা রোমান বাঁধাকপি | 16 | 9 |
13 | কর্নেল আব্রাহাম লিংকন | 18 | 9 |
14 | ফ্রান্সের লুইস পাস্তুর | 20 | 8,9 |
15 | কান্ট্রি জিম | 22 | 8,9 |
16 | INST আলবার্তো মেরানি | 23 | 8,9 |
17 | এলআইসি অফ দ্য প্যাট্রিয়া আর্মি নর্থ সেক্টর বি (এলআইসি কলম্বিয়া) | 24 | 8,9 |
18 | বাঁধাকপি নোগলস | 25 | 8,9 |
19 | কোল বিলিং ক্লারমন্ট | 27 | 8,9 |
20 | কল ক্যালাসানজ | 30 | 8,9 |
21 | ক্যাবেজ সেন্ট জর্জ অফ ইংল্যান্ড | 32 | 8,8 |
22 | কর্নেল সান মাতেও অ্যাপোস্টল | 33 | 8,8 |
23 | সেন্ট্রাল টেক ইন্সটিটি | 34 | 8,8 |
24 | কর্নেল মন্টেসরি ব্রিটিশ স্কুল | 36 | 8,8 |
25 | কর্নেল আগুস্টিনিয়ানো সিউদাদ স্যালিত্রে | 40 | 8,8 |
26 | ইতালীয় বাঁধাকপি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি | 41 | 8,8 |
27 | বাঁধাকপি সান বার্টোলোমে লা মার্সেড | 51 | 8,7 |
28 | কর্নেল রিউভেন ফেয়ারস্টেইন | 52 | 8,7 |
29 | টেরেসিয়ান বাঁধাকপি | 54 | 8,7 |
30 | কলম্বিয়ান অ্যাংলো বাঁধাকপি | 59 | 8,6 |
31 | বোগোটা থেকে আমেরিকান বাঁধাকপি | 61 | 8,6 |
32 | জিএমএন দ্য মাউন্টেন | 63 | 8,6 |
33 | ক্যাবেজ নিউ ইংল্যান্ড | 64 | 8,6 |
34 | যীশু বেথলেমাইটসের পবিত্র হৃদয়ের বাঁধাকপি | 66 | 8,6 |
35 | কর্নেল আন্তোনিও নারিনো এইচএইচ হার্টস | 72 | 8,6 |
36 | খ্রিস্ট রাজার কোল কন্যা | 74 | 8,6 |
37 | এলআইসি অফ সার্ভেন্টস অগাস্টিন পিতামাতা | 76 | 8,6 |
38 | এলআইসি সামারিও | 77 | 8,6 |
39 | জিএমএন লস অ্যান্ডেস | 80 | 8,6 |
40 | বাঁধাকপি ফান্ড সান বেনিতো দে তিবাতি | 81 | 8,5 |
41 | বাঁধাকপি সান্তা মারিয়া | 89 | 8,5 |
42 | ASPAEN জিমন ইরাগুয়া | 91 | 8,5 |
43 | কর্নেল অফ আওয়ার মিসেস অফ দ্য জপমালা | 92 | 8,5 |
44 | বাঁধাকপি সান্তা ক্লারা | 94 | 8,5 |
45 | কর্নেল অফ দ্য মার্সিডিজ | 95 | 8,5 |
46 | শাশ্বত জীবনের এলআইসি উৎস | 96 | 8,5 |
47 | এলআইসি হাইপেটিয়া | 99 | 8,5 |
48 | মার্গারিটা বসকো সেকেন্ডারি এডুকেশন সেন্টার | 100 | 8,5 |
49 | ক্যাবেজ হার্ট অফ দ্য সেক্রেড হার্ট এইচ.এইচ | 101 | 8,5 |
50 | COL PSICOPEDAG বুদ্ধি | 103 | 8,5 |
কুন্ডিনামার্কায় গড় ISCE উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষা: 8.8
কুন্ডিনামার্কা এবং বোগোটা 2015-এর সেরা বেসরকারি স্কুল: উচ্চ বিদ্যালয়
পজিশন | স্কুলের নাম | জাতীয় অবস্থান | সিটি | ISCE |
---|---|---|---|---|
1 | বাঁধাকপি নোগলস | 1 | বোগোতা, ডিসি | 9,5 |
2 | কলম্বো ব্রিটিশ জিম | 2 | বোগোতা, ডিসি | 9,5 |
3 | এলআইসি নাভারা | 3 | বোগোতা, ডিসি | 9,4 |
4 | INST আলবার্তো মেরানি | 5 | বোগোতা, ডিসি | 9,4 |
5 | কর্নেল রিউভেন ফেয়ারস্টেইন | 7 | বোগোতা, ডিসি | 9,4 |
6 | সেন্ট প্যাট্রিক বাঁধাকপি | 9 | বোগোতা, ডিসি | 9,3 |
7 | অ্যাংলো আমেরিকান বাঁধাকপি | 10 | বোগোতা, ডিসি | 9,3 |
8 | ভার্মন্ট জিএম | 11 | বোগোতা, ডিসি | 9,3 |
9 | এলআইসি ক্যাম্পো ডেভিড | 12 | বোগোতা, ডিসি | 9,3 |
10 | সান্তা ফ্রান্সিসকা রোমান বাঁধাকপি | 13 | বোগোতা, ডিসি | 9,3 |
11 | ক্যাবেজ সেন্ট জর্জ অফ ইংল্যান্ড | 14 | বোগোতা, ডিসি | 9,3 |
12 | বাঁধাকপি পাহাড় | 20 | বোগোতা, ডিসি | 9,1 |
13 | বাঁধাকপি ইমানুয়েল ডি আলজন | 23 | বোগোতা, ডিসি | 9,1 |
14 | কর্নেল সান মাতেও অ্যাপোস্টল | 29 | বোগোতা, ডিসি | 9 |
15 | বাঁধাকপি ফান্ড সান বেনিতো দে তিবাতি | 32 | বোগোতা, ডিসি | 9 |
16 | কল ক্যালাসানজ | 34 | বোগোতা, ডিসি | 8,9 |
17 | বাঁধাকপি সান টারসিসিও | 35 | বোগোতা, ডিসি | 8,9 |
18 | ক্যাবেজ নিউ ইংল্যান্ড | 37 | বোগোতা, ডিসি | 8,9 |
19 | SCI মন্টানা | 39 | বোগোতা, ডিসি | 8,9 |
20 | কোল জিম এল পোর্টিলো | 40 | বোগোতা, ডিসি | 8,9 |
21 | আধুনিক জিম | 42 | বোগোতা, ডিসি | 8,8 |
22 | ফান্ড আইডিয়ালস সান্তা আনা জিএম | 43 | বোগোতা, ডিসি | 8,8 |
23 | অ্যান্ডিয়ান কর্নেল | 44 | বোগোতা, ডিসি | 8,8 |
24 | এলআইসি ক্যাম্পেস্ট্রে ক্যাথলিক | 47 | বোগোতা, ডিসি | 8,8 |
25 | বোগোটা থেকে আন্তর্জাতিক বাঁধাকপি | 49 | বোগোতা, ডিসি | 8,7 |
26 | এসসিআই ক্যামব্রিজ | 51 | বোগোতা, ডিসি | 8,7 |
27 | এলআইসি ভ্যাল (লাইফ-লাভ-লাইট) | 58 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
28 | এলআইসি অফ সার্ভেন্টস অগাস্টিন পিতামাতা | 60 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
29 | উত্তর জিম | 63 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
30 | ভিক্টোরিয়া কলেজ | 64 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
31 | জিম অফ দ্য হিলস | 68 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
32 | জোসেফিনা ক্যাস্ট্রো ডি এসকোবার জিম | 70 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
33 | COL শিক্ষাগত ইউনিট | 71 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
34 | কোল বিলিং নিউ আলেকজান্দ্রিয়া | 75 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
35 | কান্ট্রি জিম | 76 | বোগোতা, ডিসি | 8,6 |
36 | ফ্রান্সের লুইস পাস্তুর | 82 | বোগোতা, ডিসি | 8,5 |
37 | এলআইসি হাইপেটিয়া | 83 | বোগোতা, ডিসি | 8,5 |
38 | কল বিলিং বাকিংহাম | 90 | বোগোতা, ডিসি | 8,5 |
39 | আমেরিকান লাইসেন্স আমার বড় নীল ঘর | 93 | বোগোতা, ডিসি | 8,5 |
40 | GIMN লস পোর্টাল ফান্ড | 97 | বোগোতা, ডিসি | 8,5 |
41 | পাইনস জিম | 98 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
42 | ক্যাবেজ হার্ট অফ দ্য সেক্রেড হার্ট এইচ.এইচ | 99 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
43 | মার্গারিটা বসকো সেকেন্ডারি এডুকেশন সেন্টার | 101 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
44 | বাঁধাকপি স্টেলা সকাল | 102 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
45 | হেলভেটিয়া বাঁধাকপি | 104 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
46 | বাঁধাকপি সান বার্টোলোমে লা মার্সেড | 108 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
47 | কোল বিলিং ক্লারমন্ট | 111 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
48 | বাঁধাকপি সান কার্লোস | 112 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
49 | এলআইসি জুয়ান রামন জিমেনেজ | 114 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
50 | লাস পালমাস জিম | 116 | বোগোতা, ডিসি | 8,4 |
এটা আপনার আগ্রহ হতে পারে:

র্যাঙ্কিং - তাদের ISCE 100 অনুযায়ী মেডেলিন এবং অ্যান্টিওকিয়ার 2016টি সেরা স্কুল
2016 সালে ISCE (শিক্ষাগত মানের কৃত্রিম সূচক) এর দ্বিতীয় সংস্করণ, যা কলম্বিয়ার স্কুলগুলির মান পরিমাপ করে, এটি নির্ধারণ করা সম্ভব করেছে
37 কলেজকে অভিনন্দন #কুন্দিনামার্কা যা বেড়েছে #ISCE তিনটি শিক্ষাগত স্তরেই। pic.twitter.com/BWJHRJgqcp
— Mineducation (@Mineducacion) এপ্রিল 7, 2016